Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/steve/root/sys/lib/texmf/fonts/afm/bluesky/cm/cmmi5.afm

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


StartFontMetrics 2.0
Comment Creation Date: Thu Jun 21 22:23:24 1990
Comment UniqueID 5000780
FontName CMMI5
EncodingScheme FontSpecific
FullName CMMI5
FamilyName Computer Modern
Weight Medium
ItalicAngle -14.04
IsFixedPitch false
Version 1.00A
Notice Copyright (c) 1997 American Mathematical Society.  All Rights Reserved.
Comment Computer Modern fonts were designed by Donald E. Knuth
FontBBox 37 -250 1349 750
CapHeight 683.333
XHeight 430.556
Ascender 694.444
Descender -194.444
Comment FontID CMMI
Comment DesignSize 5 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX math italic
Comment Space 0 0 0
Comment Quad 1472.24
StartCharMetrics 129
C 0 ; WX 832.645 ; N Gamma ; B 117 0 911 679 ; 
C 1 ; WX 1152.79 ; N Delta ; B 120 0 1039 716 ; 
C 2 ; WX 1047.51 ; N Theta ; B 114 -22 967 705 ; 
C 3 ; WX 966.679 ; N Lambda ; B 103 0 875 716 ; 
C 4 ; WX 1017.72 ; N Xi ; B 122 0 983 675 ; 
C 5 ; WX 1110.43 ; N Pi ; B 117 0 1088 679 ; 
C 6 ; WX 1065.29 ; N Sigma ; B 129 0 1023 683 ; 
C 7 ; WX 840.287 ; N Upsilon ; B 90 0 928 705 ; 
C 8 ; WX 944.444 ; N Phi ; B 87 0 858 683 ; 
C 9 ; WX 893.482 ; N Psi ; B 87 0 919 683 ; 
C 10 ; WX 1060.61 ; N Omega ; B 152 0 1007 705 ; 
C 11 ; WX 913.319 ; N alpha ; B 107 -11 802 442 ; 
C 12 ; WX 790.632 ; N beta ; B 80 -194 748 705 ; 
C 13 ; WX 746.903 ; N gamma ; B 74 -216 723 442 ; 
C 14 ; WX 654.17 ; N delta ; B 107 -14 596 705 ; 
C 15 ; WX 613.544 ; N epsilon1 ; B 113 -11 514 431 ; 
C 16 ; WX 666.667 ; N zeta ; B 110 -205 617 701 ; 
C 17 ; WX 743.76 ; N eta ; B 91 -216 679 442 ; 
C 18 ; WX 677.083 ; N theta ; B 109 -11 603 705 ; 
C 19 ; WX 549.772 ; N iota ; B 120 -11 459 442 ; 
C 20 ; WX 827.556 ; N kappa ; B 124 -11 737 442 ; 
C 21 ; WX 840.287 ; N lambda ; B 122 -13 740 694 ; 
C 22 ; WX 849.778 ; N mu ; B 95 -216 759 442 ; 
C 23 ; WX 712.044 ; N nu ; B 121 0 685 442 ; 
C 24 ; WX 666.667 ; N xi ; B 85 -205 582 701 ; 
C 25 ; WX 831.144 ; N pi ; B 89 -12 762 431 ; 
C 26 ; WX 726.047 ; N rho ; B 95 -216 654 442 ; 
C 27 ; WX 815.168 ; N sigma ; B 104 -11 746 431 ; 
C 28 ; WX 681.605 ; N tau ; B 89 -13 692 431 ; 
C 29 ; WX 791.667 ; N upsilon ; B 91 -11 710 443 ; 
C 30 ; WX 841.673 ; N phi ; B 114 -205 763 694 ; 
C 31 ; WX 864.591 ; N chi ; B 93 -205 772 442 ; 
C 32 ; WX 930.568 ; N psi ; B 91 -205 849 694 ; 
C 33 ; WX 886.353 ; N omega ; B 81 -11 805 443 ; 
C 34 ; WX 674.656 ; N epsilon ; B 91 -22 574 453 ; 
C 35 ; WX 855.335 ; N theta1 ; B 91 -11 762 705 ; 
C 36 ; WX 1144.81 ; N pi1 ; B 89 -11 1074 431 ; 
C 37 ; WX 726.047 ; N rho1 ; B 142 -194 654 442 ; 
C 38 ; WX 578.125 ; N sigma1 ; B 94 -108 555 442 ; 
C 39 ; WX 918.064 ; N phi1 ; B 113 -218 818 442 ; 
C 40 ; WX 1361.13 ; N arrowlefttophalf ; B 125 222 1236 433 ; 
C 41 ; WX 1361.13 ; N arrowleftbothalf ; B 125 67 1236 278 ; 
C 42 ; WX 1361.13 ; N arrowrighttophalf ; B 125 222 1236 433 ; 
C 43 ; WX 1361.13 ; N arrowrightbothalf ; B 125 67 1236 278 ; 
C 44 ; WX 458.333 ; N arrowhookleft ; B 125 222 333 515 ; 
C 45 ; WX 458.333 ; N arrowhookright ; B 125 222 333 515 ; 
C 46 ; WX 736.118 ; N triangleright ; B 89 -68 647 568 ; 
C 47 ; WX 736.118 ; N triangleleft ; B 89 -68 647 568 ; 
C 48 ; WX 736.118 ; N zerooldstyle ; B 108 -22 628 453 ; 
C 49 ; WX 736.118 ; N oneoldstyle ; B 173 0 581 453 ; 
C 50 ; WX 736.118 ; N twooldstyle ; B 112 0 617 453 ; 
C 51 ; WX 736.118 ; N threeoldstyle ; B 108 -216 628 453 ; 
C 52 ; WX 736.118 ; N fouroldstyle ; B 91 -194 645 464 ; 
C 53 ; WX 736.118 ; N fiveoldstyle ; B 119 -216 617 453 ; 
C 54 ; WX 736.118 ; N sixoldstyle ; B 109 -22 627 666 ; 
C 55 ; WX 736.118 ; N sevenoldstyle ; B 125 -216 663 463 ; 
C 56 ; WX 736.118 ; N eightoldstyle ; B 108 -22 628 666 ; 
C 57 ; WX 736.118 ; N nineoldstyle ; B 109 -216 627 453 ; 
C 58 ; WX 458.333 ; N period ; B 168 0 290 122 ; 
C 59 ; WX 458.333 ; N comma ; B 168 -194 304 122 ; 
C 60 ; WX 1083.33 ; N less ; B 160 -101 923 601 ; 
C 61 ; WX 736.118 ; N slash ; B 125 -250 611 750 ; 
C 62 ; WX 1083.33 ; N greater ; B 160 -101 923 601 ; 
C 63 ; WX 736.118 ; N star ; B 114 8 623 494 ; 
C 64 ; WX 748.96 ; N partialdiff ; B 104 -22 742 716 ; 
C 65 ; WX 1036.13 ; N A ; B 104 0 943 716 ; 
C 66 ; WX 1036.99 ; N B ; B 121 0 961 683 ; 
C 67 ; WX 995.985 ; N C ; B 115 -22 976 705 ; 
C 68 ; WX 1109.87 ; N D ; B 119 0 1028 683 ; 
C 69 ; WX 1006.96 ; N E ; B 117 0 964 679 ; 
C 70 ; WX 867.368 ; N F ; B 117 0 946 679 ; 
C 71 ; WX 1064.04 ; N G ; B 115 -22 975 705 ; 
C 72 ; WX 1110.43 ; N H ; B 117 0 1089 683 ; 
C 73 ; WX 626.741 ; N I ; B 112 0 610 683 ; 
C 74 ; WX 772.923 ; N J ; B 152 -22 791 683 ; 
C 75 ; WX 1138.91 ; N K ; B 117 0 1112 683 ; 
C 76 ; WX 955.567 ; N L ; B 117 0 842 683 ; 
C 77 ; WX 1284.04 ; N M ; B 123 0 1291 683 ; 
C 78 ; WX 1075.71 ; N N ; B 117 0 1089 683 ; 
C 79 ; WX 1047.51 ; N O ; B 114 -22 967 705 ; 
C 80 ; WX 875.354 ; N P ; B 119 0 958 683 ; 
C 81 ; WX 1082.23 ; N Q ; B 114 -194 967 705 ; 
C 82 ; WX 1029.96 ; N R ; B 119 -22 990 683 ; 
C 83 ; WX 856.26 ; N S ; B 123 -22 818 705 ; 
C 84 ; WX 832.301 ; N T ; B 87 0 927 675 ; 
C 85 ; WX 943.897 ; N U ; B 143 -22 957 683 ; 
C 86 ; WX 827.788 ; N V ; B 128 -22 1000 683 ; 
C 87 ; WX 1279.19 ; N W ; B 126 -22 1349 683 ; 
C 88 ; WX 1112.86 ; N X ; B 97 0 1057 683 ; 
C 89 ; WX 824.314 ; N Y ; B 105 0 989 683 ; 
C 90 ; WX 943.068 ; N Z ; B 129 0 917 683 ; 
C 91 ; WX 597.227 ; N flat ; B 125 -22 472 750 ; 
C 92 ; WX 597.227 ; N natural ; B 144 -219 453 735 ; 
C 93 ; WX 597.227 ; N sharp ; B 125 -218 472 718 ; 
C 94 ; WX 1361.13 ; N slurbelow ; B 125 128 1236 379 ; 
C 95 ; WX 1361.13 ; N slurabove ; B 125 121 1236 388 ; 
C 96 ; WX 597.222 ; N lscript ; B 60 -14 514 705 ; 
C 97 ; WX 774.427 ; N a ; B 106 -11 684 442 ; 
C 98 ; WX 633.333 ; N b ; B 111 -11 563 694 ; 
C 99 ; WX 649.425 ; N c ; B 107 -11 596 442 ; 
C 100 ; WX 739.704 ; N d ; B 106 -11 684 694 ; 
C 101 ; WX 677.015 ; N e ; B 112 -11 596 442 ; 
C 102 ; WX 684.032 ; N f ; B 120 -205 692 705 ; 
C 103 ; WX 700.584 ; N g ; B 99 -205 635 442 ; 
C 104 ; WX 827.556 ; N h ; B 124 -11 737 694 ; 
C 105 ; WX 533.57 ; N i ; B 91 -11 443 667 ; 
C 106 ; WX 588.197 ; N j ; B 37 -205 510 667 ; 
C 107 ; WX 758.11 ; N k ; B 124 -11 668 694 ; 
C 108 ; WX 480.327 ; N l ; B 106 -11 355 694 ; 
C 109 ; WX 1228.03 ; N m ; B 91 -11 1138 442 ; 
C 110 ; WX 880.799 ; N n ; B 91 -11 791 442 ; 
C 111 ; WX 702.782 ; N o ; B 107 -11 631 442 ; 
C 112 ; WX 739.708 ; N p ; B 56 -194 669 442 ; 
C 113 ; WX 658.915 ; N q ; B 106 -194 603 442 ; 
C 114 ; WX 671.303 ; N r ; B 91 -11 652 442 ; 
C 115 ; WX 670.143 ; N s ; B 115 -11 558 442 ; 
C 116 ; WX 563.663 ; N t ; B 84 -11 473 626 ; 
C 117 ; WX 846.077 ; N u ; B 91 -11 756 442 ; 
C 118 ; WX 722.222 ; N v ; B 91 -11 641 443 ; 
C 119 ; WX 1008.98 ; N w ; B 91 -11 918 443 ; 
C 120 ; WX 791.667 ; N x ; B 92 -11 682 442 ; 
C 121 ; WX 730.564 ; N y ; B 91 -205 666 442 ; 
C 122 ; WX 688.663 ; N z ; B 105 -11 613 442 ; 
C 123 ; WX 533.57 ; N dotlessi ; B 91 -11 443 442 ; 
C 124 ; WX 553.474 ; N dotlessj ; B 37 -205 474 442 ; 
C 125 ; WX 889.247 ; N weierstrass ; B 147 -216 814 453 ; 
C 126 ; WX 736.118 ; N vector ; B 245 508 799 722 ; 
C 127 ; WX 458.333 ; N tie ; B 345 534 952 665 ; 
C -1 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
Comment The following are bogus kern pairs for TeX positioning of accents
StartKernData
StartKernPairs 166
KPX Gamma slash -69.444
KPX Gamma comma -138.889
KPX Gamma period -138.889
KPX Gamma tie 104.167
KPX Delta tie 208.333
KPX Theta tie 104.167
KPX Lambda tie 208.333
KPX Xi tie 104.167
KPX Pi slash -69.444
KPX Pi comma -69.444
KPX Pi period -69.444
KPX Pi tie 69.444
KPX Sigma tie 104.167
KPX Upsilon slash -69.444
KPX Upsilon comma -138.889
KPX Upsilon period -138.889
KPX Upsilon tie 69.444
KPX Phi tie 104.167
KPX Psi slash -69.444
KPX Psi comma -69.444
KPX Psi period -69.444
KPX Psi tie 69.444
KPX Omega tie 104.167
KPX alpha tie 34.722
KPX beta tie 104.167
KPX delta comma -69.444
KPX delta period -69.444
KPX delta tie 69.444
KPX epsilon1 tie 69.444
KPX zeta tie 104.167
KPX eta tie 69.444
KPX theta tie 104.167
KPX iota tie 69.444
KPX mu tie 34.722
KPX nu comma -69.444
KPX nu period -69.444
KPX nu tie 34.722
KPX xi tie 138.889
KPX rho tie 104.167
KPX sigma comma -69.444
KPX sigma period -69.444
KPX tau comma -69.444
KPX tau period -69.444
KPX tau tie 34.722
KPX upsilon tie 34.722
KPX phi tie 104.167
KPX chi tie 69.444
KPX psi tie 138.889
KPX epsilon tie 104.167
KPX theta1 tie 104.167
KPX rho1 tie 104.167
KPX sigma1 tie 104.167
KPX phi1 tie 104.167
KPX slash Delta -69.444
KPX slash A -69.444
KPX slash M -69.444
KPX slash N -69.444
KPX slash Y 69.444
KPX slash Z -69.444
KPX partialdiff tie 104.167
KPX A tie 173.611
KPX B tie 104.167
KPX C slash -34.722
KPX C comma -69.444
KPX C period -69.444
KPX C tie 104.167
KPX D tie 69.444
KPX E tie 104.167
KPX F slash -69.444
KPX F comma -138.889
KPX F period -138.889
KPX F tie 104.167
KPX G tie 104.167
KPX H slash -69.444
KPX H comma -69.444
KPX H period -69.444
KPX H tie 69.444
KPX I tie 138.889
KPX J slash -69.444
KPX J comma -138.889
KPX J period -138.889
KPX J tie 208.333
KPX K slash -69.444
KPX K comma -69.444
KPX K period -69.444
KPX K tie 69.444
KPX L tie 34.722
KPX M slash -69.444
KPX M comma -69.444
KPX M period -69.444
KPX M tie 104.167
KPX N slash -104.167
KPX N slash -34.722
KPX N comma -69.444
KPX N period -69.444
KPX N tie 104.167
KPX O tie 104.167
KPX P slash -69.444
KPX P comma -138.889
KPX P period -138.889
KPX P tie 104.167
KPX Q tie 104.167
KPX R tie 104.167
KPX S slash -69.444
KPX S comma -69.444
KPX S period -69.444
KPX S tie 104.167
KPX T slash -34.722
KPX T comma -69.444
KPX T period -69.444
KPX T tie 104.167
KPX U comma -138.889
KPX U period -138.889
KPX U slash -69.444
KPX U tie 34.722
KPX V comma -208.333
KPX V period -208.333
KPX V slash -138.889
KPX W comma -208.333
KPX W period -208.333
KPX W slash -138.889
KPX X slash -104.167
KPX X slash -34.722
KPX X comma -69.444
KPX X period -69.444
KPX X tie 104.167
KPX Y comma -208.333
KPX Y period -208.333
KPX Y slash -138.889
KPX Z slash -69.444
KPX Z comma -69.444
KPX Z period -69.444
KPX Z tie 104.167
KPX lscript tie 138.889
KPX c tie 69.444
KPX d Y 69.444
KPX d Z -69.444
KPX d j -138.889
KPX d f -208.333
KPX d tie 208.333
KPX e tie 69.444
KPX f comma -69.444
KPX f period -69.444
KPX f tie 208.333
KPX g tie 34.722
KPX h tie -34.722
KPX j comma -69.444
KPX j period -69.444
KPX l tie 104.167
KPX o tie 69.444
KPX p tie 104.167
KPX q tie 104.167
KPX r comma -69.444
KPX r period -69.444
KPX r tie 69.444
KPX s tie 69.444
KPX t tie 104.167
KPX u tie 34.722
KPX v tie 34.722
KPX w tie 104.167
KPX x tie 34.722
KPX y tie 69.444
KPX z tie 69.444
KPX dotlessi tie 34.722
KPX dotlessj tie 104.167
KPX weierstrass tie 138.889
EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to webmaster@9p.io.