Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/steve/root/sys/lib/texmf/fonts/afm/bluesky/cm/linew10.afm

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


StartFontMetrics 2.0
Comment Creation Date: Thu March 21 22:23:10 1991
Comment UniqueID 5011941
FontName LINEW10
EncodingScheme FontSpecific
FullName LINEW10
FamilyName LaTeX
Weight Bold
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
Version 1.00
Notice Copyright (c) 1997 American Mathematical Society.  All Rights Reserved.
Comment LaTeX fonts were designed by Leslie Lamport.
Ascender 750
Comment Descender 0
Descender -220
Comment FontBBox 0 0 1000 1000
FontBBox -220 -220 1040 1040
Comment FontID LINEW
Comment DesignSize 10 (pts)
Comment CharacterCodingScheme LaTeX line
Comment Space 0 0 0
Comment ExtraSpace 0
Comment Quad 0
Comment WARNING: extra parameters (1) not given in AFM file
StartCharMetrics 95
C 0 ; WX 1000 ; N a0 ; B 0 0 1000 1000 ;
C 1 ; WX 500 ; N a1 ; B 0 0 500 1000 ; 
C 2 ; WX 333.333 ; N a2 ; B 0 0 333.333 1000 ; 
C 3 ; WX 250 ; N a3 ; B 0 0 250 1000 ; 
C 4 ; WX 200 ; N a4 ; B 0 0 200 1000 ; 
C 5 ; WX 166.667 ; N a5 ; B 0 0 166.667 1000 ; 
C 8 ; WX 1000 ; N a8 ; B 0 0 1000 500 ; 
C 9 ; WX 1000 ; N a9 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 10 ; WX 666.667 ; N a10 ; B 0 0 666.667 1000 ; 
C 11 ; WX 500 ; N a11 ; B 0 0 500 1000 ; 
C 12 ; WX 400 ; N a12 ; B 0 0 400 1000 ; 
C 13 ; WX 333.333 ; N a13 ; B 0 0 333.333 1000 ; 
C 14 ; WX 333.333 ; N a14 ; B 0 0 333.333 1000 ; 
C 15 ; WX 250 ; N a15 ; B 0 0 250 1000 ; 
C 16 ; WX 1000 ; N a16 ; B 0 0 1000 333.333 ; 
C 17 ; WX 1000 ; N a17 ; B 0 0 1000 666.667 ; 
C 18 ; WX 1000 ; N a18 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 19 ; WX 750 ; N a19 ; B 0 0 750 1000 ; 
C 20 ; WX 600 ; N a20 ; B 0 0 600 1000 ; 
C 21 ; WX 500 ; N a21 ; B 0 0 500 1000 ; 
C 23 ; WX 250 ; N a23 ; B 0 0 250 1000 ; 
C 24 ; WX 1000 ; N a24 ; B 0 0 1000 250 ; 
C 25 ; WX 1000 ; N a25 ; B 0 0 1000 500 ; 
C 26 ; WX 1000 ; N a26 ; B 0 0 1000 750 ; 
C 27 ; WX 1000 ; N a27 ; B 0 0 1000 0 ; 
C 28 ; WX 800 ; N a28 ; B 0 0 800 1000 ; 
C 29 ; WX 666.667 ; N a29 ; B 0 0 666.667 1000 ; 
C 30 ; WX 666.667 ; N a30 ; B 0 0 666.667 1000 ; 
C 32 ; WX 1000 ; N a32 ; B 0 0 1000 200 ; 
C 33 ; WX 1000 ; N a33 ; B 0 0 1000 400 ; 
C 34 ; WX 1000 ; N a34 ; B 0 0 1000 600 ; 
C 35 ; WX 1000 ; N a35 ; B 0 0 1000 800 ; 
C 37 ; WX 833.333 ; N a37 ; B 0 0 833.333 1000 ; 
C 40 ; WX 1000 ; N a40 ; B 0 0 1000 166.667 ; 
C 41 ; WX 1000 ; N a41 ; B 0 0 1000 333.333 ; 
C 42 ; WX 1000 ; N a42 ; B 0 0 1000 500 ; 
C 43 ; WX 1000 ; N a43 ; B 0 0 1000 666.667 ; 
C 44 ; WX 1000 ; N a44 ; B 0 0 1000 833.333 ; 
C 45 ; WX 1000 ; N a45 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 47 ; WX 750 ; N a47 ; B 0 0 750 1000 ; 
C 49 ; WX 1000 ; N a49 ; B 0 0 1000 333.333 ; 
C 51 ; WX 1000 ; N a51 ; B 0 0 1000 666.667 ; 
C 54 ; WX 1000 ; N a54 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 55 ; WX 750 ; N a55 ; B 0 0 750 1000 ; 
C 57 ; WX 1000 ; N a57 ; B 0 0 1000 250 ; 
C 58 ; WX 1000 ; N a58 ; B 0 0 1000 250 ; 
C 61 ; WX 1000 ; N a61 ; B 0 0 1000 750 ; 
C 62 ; WX 1000 ; N a62 ; B 0 0 1000 750 ; 
C 63 ; WX 1000 ; N a63 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 64 ; WX 1000 ; N a64 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 65 ; WX 500 ; N a65 ; B 0 0 500 1000 ; 
C 66 ; WX 333.333 ; N a66 ; B 0 0 333.333 1000 ; 
C 67 ; WX 250 ; N a67 ; B 0 0 250 1000 ; 
C 68 ; WX 200 ; N a68 ; B 0 0 200 1000 ; 
C 69 ; WX 166.667 ; N a69 ; B 0 0 166.667 1000 ; 
C 72 ; WX 1000 ; N a72 ; B 0 0 1000 500 ; 
C 73 ; WX 1000 ; N a73 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 74 ; WX 666.667 ; N a74 ; B 0 0 666.667 1000 ; 
C 75 ; WX 500 ; N a75 ; B 0 0 500 1000 ; 
C 76 ; WX 400 ; N a76 ; B 0 0 400 1000 ; 
C 77 ; WX 333.333 ; N a77 ; B 0 0 333.333 1000 ; 
C 78 ; WX 333.333 ; N a78 ; B 0 0 333.333 1000 ; 
C 79 ; WX 250 ; N a79 ; B 0 0 250 1000 ; 
C 80 ; WX 1000 ; N a80 ; B 0 0 1000 333.333 ; 
C 81 ; WX 1000 ; N a81 ; B 0 0 1000 666.667 ; 
C 82 ; WX 1000 ; N a82 ; B 0 0 1000 1000 ; 
C 83 ; WX 750 ; N a83 ; B 0 0 750 1000 ; 
C 84 ; WX 600 ; N a84 ; B 0 0 600 1000 ; 
C 85 ; WX 500 ; N a85 ; B 0 0 500 1000 ; 
C 87 ; WX 250 ; N a87 ; B 0 0 250 1000 ; 
C 88 ; WX 1000 ; N a88 ; B 0 0 1000 250 ; 
C 89 ; WX 1000 ; N a89 ; B 0 0 1000 500 ; 
C 90 ; WX 1000 ; N a90 ; B 0 0 1000 750 ; 
C 92 ; WX 800 ; N a92 ; B 0 0 800 1000 ; 
C 93 ; WX 666.667 ; N a93 ; B 0 0 666.667 1000 ; 
C 94 ; WX 666.667 ; N a94 ; B 0 0 666.667 1000 ; 
C 96 ; WX 1000 ; N a96 ; B 0 0 1000 200 ; 
C 97 ; WX 1000 ; N a97 ; B 0 0 1000 400 ; 
C 98 ; WX 1000 ; N a98 ; B 0 0 1000 600 ; 
C 99 ; WX 1000 ; N a99 ; B 0 0 1000 800 ; 
C 101 ; WX 833.333 ; N a101 ; B 0 0 833.333 1000 ; 
C 104 ; WX 1000 ; N a104 ; B 0 0 1000 166.667 ; 
C 105 ; WX 1000 ; N a105 ; B 0 0 1000 333.333 ; 
C 106 ; WX 1000 ; N a106 ; B 0 0 1000 500 ; 
C 107 ; WX 1000 ; N a107 ; B 0 0 1000 666.667 ; 
C 108 ; WX 1000 ; N a108 ; B 0 0 1000 833.333 ; 
C 111 ; WX 750 ; N a111 ; B 0 0 750 1000 ; 
C 113 ; WX 1000 ; N a113 ; B 0 0 1000 333.333 ; 
C 115 ; WX 1000 ; N a115 ; B 0 0 1000 666.667 ; 
C 119 ; WX 750 ; N a119 ; B 0 0 750 1000 ; 
C 121 ; WX 1000 ; N a121 ; B 0 0 1000 250 ; 
C 122 ; WX 1000 ; N a122 ; B 0 0 1000 250 ; 
C 125 ; WX 1000 ; N a125 ; B 0 0 1000 750 ; 
C 126 ; WX 1000 ; N a126 ; B 0 0 1000 750 ; 
C -1 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to webmaster@9p.io.