CST 28800 CDT 32400
8733600 22039200 40183200 53488800 71632800 84938400
103082400 116388000 135136800 147837600 166586400 179892000
198036000 211341600 229485600 242791200 260935200 274240800
292384800 305690400 324439200 337744800 355888800 369194400
387338400 400644000 418788000 432093600 450237600 463543200
482292000 494992800 513741600 527047200 545191200 558496800
576640800 589946400 608090400 621396000 639540000 652845600
671594400 684295200 703044000 716349600 734493600 747799200
765943200 779248800 797392800 810698400 829447200 842148000
860896800 874202400 892346400 905652000 923796000 937101600
955245600 968551200 986695200 1000000800 1018749600 1031450400
1050199200 1063504800 1081648800 1094954400 1113098400 1126404000
1144548000 1157853600 1175997600 1189303200 1208052000 1221357600
1239501600 1252807200 1270951200 1284256800 1302400800 1315706400
1333850400 1347156000 1365904800 1378605600 1397354400 1410660000
1428804000 1442109600 1460253600 1473559200 1491703200 1505008800
1523152800 1536458400 1555207200 1567908000 1586656800 1599962400
1618106400 1631412000 1649556000 1662861600 1681005600 1694311200
1713060000 1725760800 1744509600 1757815200 1775959200 1789264800
1807408800 1820714400 1838858400 1852164000 1870308000 1883613600
1902362400 1915063200 1933812000 1947117600 1965261600 1978567200
1996711200 2010016800 2028160800 2041466400 2059610400 2072916000
2091664800 2104970400 2123114400 2136420000
|